2024年体育、艺术特长生自主招生报名资格通过名单公示
依据《澳门十大电子正规游戏网站2024年体育、艺术特长生自主招生简章》,经学校审核,以下学生符合澳门十大电子正规游戏网站2024年体育、艺术特长生自主招生报名条件,现予以公示。
一、体育类(男排)
考生号 | 姓 名 | 性别 | 初中学校 | 等级或获奖情况 |
240601320321 | 陈俊少 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023-2024年第二学期省优秀运动队三线省业余训练点集训人员 |
240601320035 | 吴俊睿 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2022-2023年第一学期省优秀运动队三线集训人员 |
240601320042 | 朱飞扬 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2022-2023年第一学期省优秀运动队三线集训人员 |
240601320312 | 范海天 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年(15-16岁组)排球锦标赛第六名 |
240601320247 | 仇羽峰 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年(15-16岁组)排球锦标赛第六名 |
240601320155 | 陈俊杰 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年(15-16岁组)排球锦标赛第六名 |
240601800052 | 陈俊杰 | 男 | 南通健雄中学 | 2023年江苏省青少年排球冠军赛第三名 |
240601320254 | 李 哲 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年排球冠军赛第三名 |
240601320322 | 姜凯耀 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年排球冠军赛第三名 |
240601320069 | 李思远 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年排球冠军赛第三名 |
240601320176 | 朱黄成 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2023年江苏省青少年(15-16岁组)排球锦标赛第六名 |
240601320121 | 夏宇博 | 男 | 南通市跃龙中学 | 2024年江苏省青少年排球冠军赛第五名 |
二、艺术类
1.民族乐器
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 等级或获奖情况 |
240601410169 | 魏高然 | 女 | 南通市北城中学 | 竹笛十级 |
240601410057 | 侯麟锜 | 女 | 南通市北城中学 | 2022年南通市市直学校中小学生独奏(民族乐器)比赛独奏初中组一等奖 |
2.舞蹈
考生号 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 等级或获奖情况 |
240601110822 | 季纯熙 | 女 | 南通市田家炳中学 | 中国舞十级 |
240601210454 | 李 清 | 女 | 江苏省南通中学附属实验学校 | 南通市第十七届中小学生独舞比赛初中组一等奖 |
240601310341 | 徐千雯 | 女 | 南通市启秀中学 | 中国民间民族舞十级 |
若有疑义,请于2024年5月26日16时前向学校自主招生领导小组反映,联系电话:85058220,85058232。
澳门十大电子正规游戏网站
2024年5月25日
澳门十大电子正规游戏网站:账号+密码登录
澳门十大电子正规游戏网站:手机+密码登录
还没有账号?
立即注册