PGA2016届毕业生录取喜报
继2012、2013、2014、2015届PGA国际课程班毕业生全部被世界百强大学录取后,截止到2016年3月21日,2016届毕业生中已有22名同学获得近62所大学的录取通知书,由于国外顶尖名校的录取发放日期为每年的4、5月份,我们有理由期待更好更多的录取结果!附2016届录取部分榜单
美国 | |||||
序号 | 学生姓名 | 生源来源 | 录取大学 | 综合排名 | 奖学金 |
1 | 王子琪 | 启秀中学 | University of california-Irvine 加州大学欧文分校(美国) | 39(世界排名61) | |
University of Conneticut 康涅狄格大学(美国) | 57 | ||||
Southern Methodist University 南卫理工大学(美国) | 61 | ||||
2 | 朱一凡 | 第三中学 | Ohio State University 俄亥俄州立大学(美国) | 52(世界排名38) | |
University of Pittsburgh 匹茨堡大学(美国) | 66(世界排名47) | ||||
Purdue University 普度大学(美国) | 61(世界排名72) | ||||
University of Conneticut 康涅狄格大学(美国) | 57 | ||||
Virginia Polytechnic Institute 弗吉尼亚理工大学(美国) | 70 | ||||
3 | 王笑岳 | 虹桥二中 | Virginia Polytechnic Institute 弗吉尼亚理工大学(美国) | 70 | |
University of Conneticut 康涅狄格大学(美国) | 57 | ||||
University of Pittsburgh 匹茨堡大学(美国) | 66(世界排名47) | ||||
Michan State University 密西根州立大学(美国) | 71 | ||||
University of Iowa 爱荷华大学(美国) | 71(世界排名82) | ||||
4 | 徐哲瑞 | 启秀中学 | Michan State University 密西根州立大学(美国) | 71 | |
University of Iowa 爱荷华大学(美国) | 71 | ||||
SUNY-Buffalo 纽约州立大学水牛城分校(美国) | 99 | 8000美金/4年 | |||
Iowa State University 爱荷华州立大学(美国) | 97 | ||||
5 | 曹苏畅 | 第一初中 | Michan State University 密西根州立大学(美国) | 71 | |
SUNY-Stony Brook 纽约州立大学石溪分校 (美国) | 88 | ||||
6 | 王冰清 | 启秀中学 | University of Miami-Oxford 迈阿密大学牛津分校(美国) | 82 | |
SUNY-Buffalo 纽约州立大学水牛城分校(美国) | 99 | ||||
7 | 顾予文 | 第一初中 | Michigan State University 密歇根州立大学(美国) | 71 | |
Iowa State University 爱荷华州立大学(美国) | 97 | ||||
8 | 李镇城 | 启秀中学 | Michigan State University 密歇根州立大学(美国) | 71 | |
Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) | 115 | ||||
9 | 王玉洁 | 启秀中学 | SUNY-Buffalo 纽约州立大学水牛城分校(美国) | 99 | |
10 | 张洋 | 第三中学 | Michan State University 密西根州立大学(美国) | 71 | |
University of Iowa 爱荷华大学(美国) | 71 | ||||
11 | 陈钰 | 海安海陵中学 | Iowa State University 爱荷华州立大学(美国) | 97 | |
Arizona State University 亚利桑那州立大学(美国) | 129 | ||||
Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) | 115 | ||||
12 | 张净璇 | 启秀中学 | University of Iowa 爱荷华大学(美国) | 71 | |
University of Missouri 密苏里大学(美国) | 103 | ||||
Auburn Universitya奥本大学(美国) | 102 | ||||
13 | 蔡伟南 | 第三中学 | St. Macheal's College 圣迈克大学(美国) | 文理学院 99 | |
Iowa State University 爱荷华州立大学(美国) | 108 | ||||
14 | 潘盛威 | 启秀中学 | St. Macheal's College 圣迈克大学(美国) | 文理学院 99 | |
15 | 徐警 | 启秀中学 | University of Iowa 爱荷华大学(美国) | 71 | |
加拿大 | |||||
序号 | 学生姓名 | 生源来源 | 录取大学 | 大学排名 | |
1 | 曹苏畅 | 第一初中 | Simon Fraser University 西蒙菲莎 (加拿大) | 综合类第 1 | |
University of Manitoba 曼尼托巴大学(加拿大) | 综合类第 5 | ||||
2 | 周君怡 | 第三中学 | Carleton University 卡尔顿大学(加拿大) | 综合类第 6 | |
Simon Fraser University西蒙菲莎 (加拿大) | 综合类第 1 | ||||
3 | 季溦 | 启秀中学 | Carleton University 卡尔顿大学(加拿大) | 综合类第 6 | |
Simon Fraser University西蒙菲莎 (加拿大) | 综合类第 1 | ||||
澳大利亚 | |||||
序号 | 学生姓名 | 生源来源 | 录取大学 | 大学排名 | |
1 | 毛玟棋 | 启秀中学 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 (澳大利亚) | 五星大学(世界排名 46) | |
University of Technology Sydney 悉尼科技大 学 (澳大利亚) |
四星大学 | ||||
Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 (澳大利亚) | 四星大学 | ||||
2 | 徐箫语 | 启秀中学 | Monash University 莫纳什大学(澳大利亚) | 五星大学(世界排名 43) | |
RMIT 墨尔本皇家理工 (澳大利亚) | 四星大学 | ||||
University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) | 四星大学 | ||||
3 | 张成功 | 新桥中学 | University of Western Australia 西澳大学 (澳大利亚) |
五星大学(世界排名84) | |
Curtin University 科廷大学(澳大利亚) | 四星大学 | ||||
4 | 杨珉 | 启秀中学 | RMIT 墨尔本皇家理工 (澳大利亚) | 四星大学 | |
University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) | 四星大学 | ||||
Monash University 莫纳什大学(澳大利亚) | 五星大学(世界排名 43) | ||||
5 | 朱宇雁 | 启秀中学 | RMIT 墨尔本皇家理工 (澳大利亚) | 四星大学 |
速彩娱乐平台:账号+密码登录
速彩娱乐平台:手机+密码登录
还没有账号?
立即注册